องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]184
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]197
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]196
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]193
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]175
46 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]172
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]184
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]179
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]195
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]171
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]198
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]170
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]179
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]231
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]174
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ธันวาคม 2562) [ 2 ม.ค. 2563 ]186
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]172
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]179
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (พฤศจิกายน 2562) [ 2 ธ.ค. 2562 ]180
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]236
 
|1|2หน้า 3|4|5